در جدول زیر قیمت لحظهای دلار، سکه و طلا در یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ آمده است. همه مقادیر بر حسب تومان است و در طول روز بهروزرسانی میشود.
کاهش قیمت در: دلار آمریکا، یورو، درهم امارات، سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیم سکه.
| عنوان | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۳,۹۰۰ تومان | −۲,۰۷۵ | −۰.۸۸٪ | کاهش ملایم |
| یورو | ۲۷۲,۲۶۰ تومان | −۲,۵۰۰ | −۰.۹۱٪ | کاهش ملایم |
| درهم امارات | ۶۴,۰۷۶ تومان | −۵۷۷ | −۰.۸۹٪ | کاهش ملایم |
| سکه امامی | ۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان | −۱,۵۱۵,۰۰۰ | −۰.۶۳٪ | کاهش ملایم |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان | −۱,۰۷۵,۰۰۰ | −۰.۴۵٪ | کاهش جزئی |
| نیم سکه | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۸۱٪ | کاهش ملایم |




دیدگاهها